運転者点数制度 Verkehrszentrallregister Flensburg |
ドイツ交通罰則規定では、各違反毎に罰金の金額、点数、免停の有無やその期間などが定められています。
目安として、罰金40EUR以上から点数も加算されていきます。
そして18点で免停になります。再発行には交通セミナーの講習を受けたり、更に交通心理試験で今後の運転の適正さなどが厳しく検査され、合格せねばなりません。
その前に警告や要請が来ます。
運転免許の再発行には交通心理試験への参加・合格が条件となりますが、人格、再違反の可能性、
心理状態などが厳しく観察・検査され、合格はかなり厳しいとされています。
免停になるまでに、交通セミナーや交通心理試験の参加で減点されます。
交通違反での点数制度は、その後2年間点数が加算される違反がなければ、ゼロに戻してくれます。
更に1年後には(つまり合計3年)、記録も全面抹消されて、全く残りません。
最近の警察による交通違反監視が増えているため、Flensburgでの点数登録者が急増しており、今や8400万人にも達しております。 つまり5人に1人が登録されている事になります。
80%が男性、違反の60%がスピード違反。
現在の点数状況をFlensburgに問い合わせ出来ますが、個人情報保護のため、認証付きの署名入りか、パスポートのコピー同封の申込書の郵送が条件になります。 申込書はこちら
目安として、罰金40EUR以上から点数も加算されていきます。
そして18点で免停になります。再発行には交通セミナーの講習を受けたり、更に交通心理試験で今後の運転の適正さなどが厳しく検査され、合格せねばなりません。
その前に警告や要請が来ます。
| 点数段階 8 - 13 14 - 17 18 |
警告があり、任意的に交通セミナーへの参加が促されます。 要請があり、任意的に交通セミナー及び心理試験への参加が促されます。 免停になります。 |
運転免許の再発行には交通心理試験への参加・合格が条件となりますが、人格、再違反の可能性、
心理状態などが厳しく観察・検査され、合格はかなり厳しいとされています。
免停になるまでに、交通セミナーや交通心理試験の参加で減点されます。
| 点数段階 4 - 8 9 - 13 14 - 17 |
セミナー参加で、4点減点されます。 セミナー参加で、2点減点されます。 セミナー及び心理試験参加で、2点減点されます。 |
交通違反での点数制度は、その後2年間点数が加算される違反がなければ、ゼロに戻してくれます。
更に1年後には(つまり合計3年)、記録も全面抹消されて、全く残りません。
最近の警察による交通違反監視が増えているため、Flensburgでの点数登録者が急増しており、今や8400万人にも達しております。 つまり5人に1人が登録されている事になります。
80%が男性、違反の60%がスピード違反。
現在の点数状況をFlensburgに問い合わせ出来ますが、個人情報保護のため、認証付きの署名入りか、パスポートのコピー同封の申込書の郵送が条件になります。 申込書はこちら
交通違反の罰則規定(2007年3月現在)
| 右折・左折での違反 | 車間距離違反 | 飲酒運転 | アウトバーン及び自動車専用道路上での違反 |
| 線路横断違反 | 事故現場逃亡違反 | 車両不備違反 | 横断歩道違反 |
| スピード違反 | 最高制限速度超過 | 緑の矢印 | シートベルト及びチャイルドシート着用義務違反 |
| 携帯電話使用禁止 | 車検違反 | 右側交通に対する違反 | 赤信号 |
| トラックの日曜走行禁止違反 | 追い越し違反 | 優先道路注意違反 |
| 右折・左折での違反 | ||
![]() |
||
| 内容 | 罰金(ユーロ) | 点数 |
| 広い道路で複数の車が同時左折する時、他の車に危険を及ぼした場合 | 40 | 1 |
| 他の車両を通過させずに右折・左折し、それにより危険を及ぼした場合 | 40 | 2 |
| 右折・左折時に歩行者へ特別な注意をせず、危険を及ぼした場合 | 40 | 2 |
| 右折・左折、Uターン、又はバック時に、他車へ危険を及ぼした場合 | 50 | 2 |
| 車間距離違反 | |||
![]() |
|||
| 時速80km以上で走行中、前の車との車間距離をとらなかった場合の罰則規定 | |||
| 内容 | 罰金(ユーロ) | 点数 | 免許停止 (月数) |
| 走行速度 x 1/2 x 5/10 | 40 | 1 | |
| 走行速度 x 1/2 x 4/10 | 60 | 2 | |
| 走行速度 x 1/2 x 3/10 | 100 | 3 | 1* |
| 走行速度 x 1/2 x 2/10 | 150 | 4 | 2* |
| 走行速度 x 1/2 x 1/10 | 200 | 4 | 3* |
| *時速100km以上で走行の場合に適用 | |||
| 時速130km以上で走行中、前の車との車間距離をとらなかった場合の罰則規定 | |||
| 内容 | 罰金(ユーロ) | 点数 | 免許停止 (月数) |
| 走行速度 x 1/2 x 5/10 | 60 | 2 | |
| 走行速度 x 1/2 x 4/10 | 100 | 3 | |
| 走行速度 x 1/2 x 3/10 | 150 | 4 | 1 |
| 走行速度 x 1/2 x 2/10 | 200 | 4 | 2 |
| 走行速度 x 1/2 x 1/10 | 250 | 4 | 3 |
| 飲酒運転 | |||
| 血液中のアルコール濃度 [‰](パーミル) | 運転に不安定な兆候がない場合 | 運転に不安定な兆候がある場合 | 事故が発生した場合 |
| 0.3‰以上 (アルコール影響が出る最低量) |
罰則なし | 7 点 | 7 点 |
| 罰金、又は最高5年までの刑罰 | 罰金、又は最高5年までの刑罰 | ||
| 免停 | 免停 | ||
| 0.5‰以上 (事故発生リスクが倍) |
4 点 | 7 点 | 7 点 |
| 1500ユーロまでの罰金 | 罰金、又は最高5年までの刑罰 | 罰金、又は最高5年までの刑罰 | |
| 最高3ヶ月までの免停 | 免停 | 免停 | |
| 1.1‰以上 (事故発生リスクが10倍) |
7 点 | 7 点 | 7 点 |
| 罰金、又は最高5年までの刑罰 | 罰金、又は最高5年までの刑罰 | 罰金、又は最高5年までの刑罰 | |
| 免停 | 免停 | 免停 | |
| アウトバーン及び自動車専用道路上での違反 | |||
![]() |
|||
| 内容 | 罰金(ユーロ) | 点数 | 免許停止 (月数) |
| 入口・出口での、Uターン、バック、又は反対方向に走行した場合 | 50 | 4 | |
| 緊急停止路線などで、Uターン、バック、又は反対方向に走行した場合 | 100 | 4 | |
| 通行車線上にて、Uターン、バック、又は反対方向に走行した場合 | 150 | 4 | 1 |
| 緊急停止路線を、他車の追越などに利用した場合 | 50 | 2 | |
| アウトバーンや自動車専用道路上に、駐車した場合 | 40 | 2 | |
| 無謀又は無配慮なUターン、バック、逆走、又はそれらをしようとして、他者の身体や生命、又は価値ある器物に危険を及ぼした場合、7点減点、または最高5年までの刑罰及び免停になります | |||
| 線路横断違反 | |||
![]() |
|||
| 内容 | 罰金(ユーロ) | 点数 | 免許停止 (月数) |
| 鉄道車両の優先を無視した場合 | 50 | 3 | |
| 優先の鉄道車両が接近中にも、待たずに踏切を横断した場合 | 50 | 3 | |
| 信号が点滅している、遮断機が降り始めている、又は交通整理員が「止まれ」の合図を出しているにも拘わらず、踏切を横断した場合 | 150 | 3 | 1 |
| 自動車以外の自転車など、遮断機が降りている踏切を横断した場合 | 225 | 4 | |
| 車の運転手として、遮断機が降りている踏切を横断した場合 | 450 | 4 | 3 |
| 事故現場逃亡違反 | |
| 内容 | 点数 |
| 加害者が後悔の念を見せ、裁判で刑が軽減、又は免除された場合 | 5 |
| (損傷が軽く、加害者が24時間以内に自首してきた場合) | |
| 上記以外の事故現場逃亡の場合 | 7 |
| 車両不備違反 | ||
| 内容 | 罰金(ユーロ) | 点数 |
| ナンバープレートをガラス、包装シートなどでカバーした場合 | 50 | 1 |
| Mofa以外の自動車が極度に磨耗したタイヤで走行した場合 | 50 | 3 |
| あるいは、その所有者が使用を準備、又は許可した場合 | 75 | 3 |
| 欠陥状態で自動車又は牽引荷台車を走行した場合 | 50 | 3 |
| あるいは、その所有者が使用を準備、又は許可した場合 | 75 | 3 |
| 横断歩道違反 | ||
![]() |
||
| 内容 | 罰金(ユーロ) | 点数 |
| 歩行者が横断歩道を渡ろうとした時、その横断を邪魔した、あるいは速度を落とさずにそのまま通過、又は横断歩道上で追い越しをした場合 | 50 | 4 |
| スピード違反 | |||
![]() |
|||
| 内容 | 罰金(ユーロ) | 点数 | |
| 危険を示す標識、交差点、合流点、踏み切り、視界の悪い場所、悪天候(霧、道路氷結)にも拘わらず、速過ぎる不適正な速度で走行した場合 | 50 | 3 | |
| 最高制限速度超過 | |||
| 市内(自動車、及び3.5トンまでの一般車両対象). | |||
| 超過速度[km/h] | 罰金(ユーロ) | 点数 | 免許停止 (月数) |
| 〜10 | 15 | ||
| 11-15 | 25 | ||
| 16-20 | 35 | ||
| 21-25 | 50 | 1 | |
| 26-30 | 60 | 3 | |
| 31-40 | 100 | 3 | 1 |
| 41-50 | 125 | 4 | 1 |
| 51-60 | 175 | 4 | 2 |
| 61-70 | 300 | 4 | 3 |
| 70〜 | 425 | 4 | 3 |
| 市外(自家用車、及び3.5トンまでの一般車両対象). | |||
| 超過速度[km/h] | 罰金(ユーロ) | 点数 | 免許停止 (月数) |
| 〜10 | 10 | ||
| 11-15 | 20 | ||
| 16-20 | 30 | ||
| 21-25 | 40 | 1 | |
| 26-30 | 50 | 3 | |
| 31-40 | 75 | 3 | |
| 41-50 | 100 | 3 | 1 |
| 51-60 | 150 | 4 | 1 |
| 61-70 | 275 | 4 | 2 |
| 70〜 | 375 | 4 | 3 |
| 緑の矢印(信号に関係なく、右折してもよい標識) | ||
![]() |
||
| 緑の矢印標識のある箇所での右折違反 | ||
| 内容 | 罰金(ユーロ) | 点数 |
| 右折する前に一時停止をしなかった場合 | 50 | 3 |
| 他の車に対し危険を及ぼした場合 | 60 | 3 |
| 歩行者及び自転車利用者の通行を妨げた場合 | 60 | 3 |
| 歩行者及び自転車利用者に危険を及ぼした場合 | 75 | 3 |
| シートベルト及びチャイルドシート着用義務違反 | ||
| 内容 | 罰金(ユーロ) | 点数 |
| シートベルトを着用していない場合(バスの乗客を含む) | 30 | |
| 一人の子供を乗せて、法規に合っていないチャイルドシートを使用 | 30 | |
| 複数の子供を乗せて、法規に合っていないチャイルドシートを使用 | 35 | |
| 一人の子供を乗せて、チャイルドシートを全く使用していない場合 | 40 | 1 |
| 複数の子供を乗せて、チャイルドシートを全く使用していない場合 | 50 | 1 |
| 携帯電話使用禁止 | ||
| 罰金規定には明記されていないが、各州と連邦政府間で罰金金額は合意の上、規定されている。 | ||
| 運転中に携帯電話を使用した場合 | ||
| 内容 | 罰金(ユーロ) | 点数 |
| 自動車 | 40 | 1 |
| 自転車 | 25 | |
| 車検違反 | ||
| トラック、バス、その他安全点検を求められる車両が、車検、又は安全点検を受けなかった場合 | ||
| 内容 | 罰金(ユーロ) | 点数 |
| 2ヶ月以内 | 15 | |
| 2〜4ヶ月 | 25 | |
| 4〜8ヶ月 | 40 | 1 |
| 8ヶ月以上 | 75 | 2 |
| 自動車、オートバイ、その他車検を求められる一般車両が、車検を受けなかった場合 | ||
| 内容 | 罰金(ユーロ) | 点数 |
| 2〜4ヶ月 | 15 | |
| 4〜8ヶ月 | 25 | |
| 8ヶ月以上 | 40 | 2 |
| 右側交通に対する違反 | ||
| 内容 | 罰金(ユーロ) | 点数 |
| 右側交通に違反し、カーブや見通しの利かない場所で対向車や追い越し車両に危険を及ぼした場合 | 40 | 2 |
| 右側交通に違反し、アウトバーン、自動車専用道路で他の車両を妨害した場合 | 40 | 1 |
| 赤信号 | |||
![]() |
|||
| 内容 | 罰金(ユーロ) | 点数 | 免許停止 (月数) |
| 赤信号を無視して、そのまま通過した場合 | 50 | 3 | |
| 赤信号で通過し、他者に危険を及ぼしたり、器物を損壊した場合 | 125 | 4 | 1 |
| 1秒以上点灯している赤信号を通過した場合 | 125 | 4 | 1 |
| 1秒以上点灯している赤信号で通過し、他者に危険を及ぼしたり、器物を損壊した場合 | 200 | 4 | 1 |
| トラックの日曜走行禁止違反 | ||
| 内容 | 罰金(ユーロ) | 点数 |
| 日曜・祭日に走行した場合 | 40 | 1 |
| トラックの所有者が日曜・祭日の走行を準備した場合 | 200 | 1 |
| 追い越し違反 | |||
![]() |
|||
| 内容 | 罰金(ユーロ) | 点数 | 免許停止 (月数) |
| 市内で右側から追い越しをした場合 | 30 | ||
| 市内で右側から追い越しをし、器物を損壊した場合 | 35 | ||
| 市外で右側から追い越しをした場合 | 50 | 3 | |
| 追越されているのに、速くない速度で、同時に他の車を追い越した場合 | 40 | 1 | |
| 対向車に対する安全が不明確なのに、無理して追い越しをした場合 | 50 | 3 | |
| - 上記状況で、道路標識(VZ 276, 277) への注意を払わなかった場合 | 75 | 4 | |
| - 上記状況で、境界線 (VZ 295, 296) をはみ出したり、その上を走行した場合 | |||
| - 上記状況で、矢印で指示された方向 (VZ 297) に従わなかった場合 | |||
| - 上記状況で危険を及ぼしたり、器物を損壊した場合 | 125 | 4 | 1 |
| 追越禁止標識 (VZ 276, 277)を無視して追い越しをした場合 | 40 | 1 | |
| 霧、降雪、降雨により視界が50m以下において、7.5トン以上の車両で追い越しをした場合 | 75 | 4 | |
| - 上記状況で危険を及ぼしたり、器物を損壊した場合 | 125 | 4 | 1 |
| 追い越しのために車線変更する際、後続車両に危険を及ぼした場合 | 40 | 2 | |
| 優先道路注意違反 | ||
![]() |
||
| 内容 | 罰金(ユーロ) | 点数 |
| 優先道路に対し停車義務のある車が、不適正な速い速度で接近した時 | 10 | |
| 優先道路への注意を怠り、優先道路上の車の進行を妨害した場合 | 25 | |
| 優先道路への注意を怠り、優先道路上の車に危険を及ぼした場合 | 50 | 3 |
| 優先道路のアウトバーンや自動車専用道路へ進入の際、優先道路への注意を怠った場合 | 50 | 3 |
| 一時停止標識への注意を怠り、それにより他者へ危険を及ぼした場合 | 50 | 3 |










